暗暗唷 2008-6-5 11:40 AM
[真三國無雙]各類武器等級【上升】素質
頂鍛武器入手不容易,上升素質卻茫茫然?
其實之前就有大大PO過武器的上升差別為多少,
只是小弟自己整理出來~給自己打到或購買時的參考,
同等武器上升值正負差是在2,而武器等級的差別是在3,
舉例R1甲刀的最低攻擊上升值為24、最高為26,
那R2甲刀的最低攻擊上升值就是27、最高為29,
就以這個數據類推就是所要的武器等級素質了,
接下來的上升數據~維修時間無聊的請往下看吧...XD
--------------------------------
X|R1-碎棒|R2-碎棒|R3-碎棒|R4-碎棒|R5-碎棒|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49|
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
體|37|39|40|42|43|45|46|48|49|51|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
--------------------------------
X|R1-鐵鞭|R2-鐵鞭|R3-鐵鞭|R4-鐵鞭|R5-鐵鞭|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
體|26|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
無|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
--------------------------------
X|R1-朴刀|R2-朴刀|R3-朴刀|R4-朴刀|R5-朴刀|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
破|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
體|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
無|…7|…9|10|12|13|15|16|18|19|21|
--------------------------------
X|R1-甲刀|R2-甲刀|R3-甲刀|R4-甲刀|R5-甲刀|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
防|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
體|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27|
無|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
--------------------------------
X|R1-戰斧|R2-戰斧|R3-戰斧|R4-戰斧|R5-戰斧|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|
體|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
--------------------------------
X|R1-雙戟|R2-雙戟|R3-雙戟|R4-雙戟|R5-雙戟|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
破|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
無|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
--------------------------------
X|R1-雙劍|R2-雙劍|R3-雙劍|R4-雙劍|R5-雙劍|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
防|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
體|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
無|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
--------------------------------
X|R1-雙錘|R2-雙錘|R3-雙錘|R4-雙錘|R5-雙錘|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
破|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
體|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
無|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
--------------------------------
X|R1-直槍|R2-直槍|R3-直槍|R4-直槍|R5-直槍|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
體|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
--------------------------------
X|R1-長棍|R2-長棍|R3-長棍|R4-長棍|R5-長棍|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
防|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
體|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
--------------------------------
X|R1-櫻扇|R2-櫻扇|R3-櫻扇|R4-櫻扇|R5-櫻扇|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
無|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
--------------------------------
X|R1-燕扇|R2-燕扇|R3-燕扇|R4-燕扇|R5-燕扇|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
破|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
體|…8|10|11|13|14|16|17|19|20|22|
無|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
--------------------------------
X|R1-幻杖|R2-幻杖|R3-幻杖|R4-幻杖|R5-幻杖|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
體|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
--------------------------------
X|R1-妖杖|R2-妖杖|R3-妖杖|R4-妖杖|R5-妖杖|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
破|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
體|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
無|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
--------------------------------
X|R1-鐵劍|R2-鐵劍|R3-鐵劍|R4-鐵劍|R5-鐵劍|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|29|31|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
體|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
無|16|18|19|21|22|25|26|28|29|31|
--------------------------------
X|R1-獄刀|R2-獄刀|R3-獄刀|R4-獄刀|R5-獄刀|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
防|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
體|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
無|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
--------------------------------
X|R1多節鞭|R2多節鞭|R3多節鞭|R4多節鞭|R5多節鞭|
X|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
體|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
--------------------------------
其實...這是給懶的自己換算的懶人看的XD
基本上~該等級最頂的武器素質幾乎接近下一個等級最劣質的武器,
而且這只是"目前"的上升值,不代表以後不會又偷改= ="
另外就是官方之前送的霸江(R4甲刀)素質已經有R5等級了,
官方霸江(R4甲刀)素質:攻37、破43、防27、體26、無47
霸海(R5甲刀)最差素質:攻36、破42、防26、體25、無46
霸海(R5甲刀)最佳素質:攻38、破44、防28、體27、無48
所以...官方送的霸江則是等於R5等級...
只差外型跟攻擊距離(沒用過...是個謎XD)
[url=http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=09512&snA=26926&locked=F&tnum=1&subbsn=0&Bpage=2&author=goodivan&media=0]http://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=09512&snA=26926&locked=F&tnum=1&subbsn=0&Bpage=2&author=goodivan&media=0[/url]